Menu principale:
CHIAMA IL 346.08.67.569
Rifacimento tetto nelle soluzioni più comuni, come ad esempio:
Contatta ora per richiedere maggiori informazioni e preventivi gratuiti.
![]() ![]() Esempi di costo per il rifacimento del tetto nelle varie soluzioni più comuni. I prezzi indicati non tengono conto degli oneri di sicurezza, quali l'allestimento di ponteggi, parapetti, pratiche comunali. Per maggiori informazioni richiedi un preventivo personalizzato. | |||
Superficie in mq | Lamiera grecata Prezzo in Euro | Pannello coibentato Prezzo in Euro | Tetto in coppi Prezzo in Euro |
50 | 990 | 1350 | 8000 |
100 | 1800 | 2550 | 15000 |
200 | 3400 | 4900 | 28500 |
500 | 8000 | 11900 | 68000 |
CHIAMA IL 346.08.67.569